Equi Up M.O.® é ideal para equídeos que precisem de auxílio para recuperação da condição corporal. Sua composição apresenta nucleotídeos, elementos nobres que atuam nas reações de transferência de energia química nas células, além de ser concentrado em aminoácidos, que exercem diversas funções no organismo e compõem a musculatura. Destaca-se também a presença de vitaminas e minerais, fundamentais para diversas funções orgânicas. Por fim, apresenta elementos, como a espirulina e o concentrado proteico de soro de leite, que, em conjunto com os elementos citados e ainda outros, compõem a qualidade do produto.
Equi Up M.O.® é um suplemento em pasta para equídeos em qualquer fase da vida que necessitem de recuperação física, estejam debilitados ou com baixo escore de condição corporal.
Equi Up M.O.® deve ser utilizado pela via oral.
• Equinos, muares e asininos adultos: administrar 80g do produto (1 seringa inteira) diretamente na boca. Repetir após 15 dias.
• Potros: administrar 40g do produto (1/2 seringa) diretamente na boca. Repetir após 15 dias.
POR kg DO PRODUTO
| Ácido aspártico (Mín.) | 7,6 g |
| Ácido glutâmico (Mín.) | 84,1 g |
| Alanina (Mín.) | 12,5 g |
| Arginina (Mín.) | 5.400 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 5.800 mg |
| Glicina (Mín.) | 22,5 g |
| Histidina (Mín.) | 3.600 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 3.700 mg |
| Leucina (Mín.) | 5.000 mg |
| Lisina (Mín.) | 19,5 g |
| Metionina (Mín.) | 29,3 g |
| Prolina (Mín.) | 12,3 g |
| Serina (Mín.) | 3.200 mg |
| Tirosina (Mín.) | 2.300 mg |
| Triptofano (Mín.) | 600 mg |
| Treonina (Mín.) | 2.600 mg |
| Valina (Mín.) | 2.900 mg |
| Colina (Mín.) | 23,13 g |
| Carnitina (Mín.) | 14,21 g |
| Glutamina (Mín.) | 83,52 g |
| Inositol (Mín.) | 108,9 mg |
| Fósforo (Mín.) | 7.125 mg |
| Cálcio (Mín.) | 11,78 g |
| Cálcio (Máx.) | 13,23 g |
| Cobalto (Mín.) | 270 mg |
| Cobre (Mín.) | 9,8 mg |
| Cromo (Mín.) | 6 mg |
| Enxofre (Mín.) | 4.734,4 mg |
| Ferro (Mín.) | 3.978 mg |
| Magnésio (Mín.) | 2.470 mg |
| Manganês (Mín.) | 437,1 mg |
| Selênio (Mín.) | 13,5 mg |
| Zinco (Mín.) | 2.283,4 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 9.500 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 807,78 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 17.424 mcg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8.456 mg |
| Ácido nicotínico (Mín.) | 1.200 mg |
| Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) (Mín.) | 3.600 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 2.096,68 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 6.700 mg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 50.000 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 7.037,36 UI |
| Ácido fólico (Mín.) | 392,21 mg |
| Proteína bruta (Mín.) | 300,1 g |
| Nucleotídeos (Mín.) | 500 mg |
Cartucho com 1 seringa de 80 g.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.
Sua lista de orçamentos está vazia!
Orçamentos para CNPJ e Profissionais Veterinários.
Por favor, preencha todos os campos obrigatórios.
Seu orçamento foi enviado com sucesso. Entraremos em contato em breve.